BLOCO 01
Fundamentos · Estrutura de Mercado
2 aulas · base do método
BLOCO 02
FVG, Imbalance e Liquidez
2 aulas · zonas-chave
BLOCO 03
Quebras de estrutura · BoS e CHoCH
3 aulas · timing direcional
BLOCO 04
Order Block
2 aulas · zonas institucionais
BLOCO 05
Premium/Discount e Piscinas de Liquidez
2 aulas · onde operar
BLOCO 06
Operacionalização e Volume Profile
2 aulas · execução prática📍 Mapa · cada modelo da biblioteca → aula relacionada
| Quando o briefing menciona... | Aula recomendada | Modelo da biblioteca |
|---|---|---|
| FVG · Imbalance · Nested FVG | Aula 02 · Fair Value Gap | FVG simples · Nested FVG |
| BoS · Quebra estrutural | Aula 04 · BoS | Breaker Block |
| CHoCH · MSS | Aulas 05 e 06 · CHoCH 1 e 2 | MSS pós-sweep |
| Order Block · OB | Aulas 07 e 08 · OB 1 e 2 | Order Block H1 |
| P&D · Premium · Discount | Aula 09 · P&D | Dealing Range |
| SSL · BSL · Sweep · Liquidity Run | Aulas 03 e 10 · Liquidez | Liquidity Runs · SSL/BSL |
| Volume Profile · POC · Value Area | Aula 12 · Volume Profile | Volume Profile |
Acompanhe seu progresso na HeroSpark
O HeroSpark salva o progresso de cada aula automaticamente. Quando voltar aqui, vê o que já assistiu marcado.
Ver progresso na HeroSpark →